Moto Helmets Size Chart
| MOTO HELMETS | ||||||||||
| V3 | ||||||||||
| Size | S | M | L | XL | ||||||
| Size | 55-56 cm | 57-58 cm | 59-60 cm | 61-62 cm | ||||||
| Cheek Pad | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | ||||||
| V2 | ||||||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
| Size | 53-54 cm | 55-56 cm | 57-58 cm | 59-60 cm | 61-62 cm | 63-64 cm | ||||
| Cheek Pad | 25/30 mm | 25/30 mm | 30/32 mm | 30/32 mm | 25/30 mm | 25/30 mm | ||||
| V1 | ||||||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
| Size | 53-54 cm | 55-56 cm | 57-58 cm | 59-60 cm | 61-62 cm | 63-64 cm | ||||
| Cheek Pad | 30/35 mm | 30/35 mm | 35 mm | 37 mm | 25/30/35 mm | 25/30/35 mm | ||||
