Men's Pants Size Chart
| MEN'S PANTS | |||||||||
| Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| Waist | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 92 cm | 97 cm | 102 cm | 107 cm | 112 cm | 117 cm | 
| Hip | 86-89 cm | 91-94 cm | 97-99 cm | 102-104 cm | 107-109 cm | 112-114 cm | 117-119 cm | 122-125 cm | 127-130 cm | 
| Inseam | 70 cm | 74 cm | 74 cm | 75 cm | 76 cm | 78 cm | 78 cm | 78 cm | 78 cm | 
| Height | 168-173 cm | 173-178 cm | 173-178 cm | 178-183 cm | 180-186 cm | 183-188 cm | 183-188 cm | 183-188 cm | 183-188 cm | 
